产物中心
Product Center
产物介绍
                  | 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 30RH | 
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 室温+5-60℃ | 容量规格 | 250升 | 
| 温度均匀性 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 价格区间 | 5万-10万 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 | 氧气范围 | 0.1-21%(一键自动控制) | 
| 氧气传感器 | 进口氧气传感器 | 操作培养室尺寸尘尘 | 800*550*650 | 
| 取样室形成厌氧状态的时间 | 不大于5尘颈苍 | 
厌氧手套箱可选配培养箱产物技术参数
产物型号  | ? YQX-III  | 
控制面板  | 7寸触摸屏,PLC微电脑控制系统,控制面板显示温度及氧含量.具有曲线查看及数据导出功能  | 
控温范围  | 室温+5℃~60℃。  | 
温度波动  | ±0.5℃  | 
温度均匀性  | ±1℃  | 
氧气范围  | 0.1-21%(一键自动控制)  | 
氧气传感器  | 进口氧气传感器  | 
真空泵  | 1L真空泵  | 
操作培养室尺寸mm  | 800*550*650  | 
外形尺寸mm  | 1200*740*760  | 
传递窗容积  | 20L  | 
额定功率  | 1000 W  | 
取样室形成厌氧状态的时间  | 不大于5min  | 
培养操作室形成厌氧状态时间  | 不大于1h  | 
培养操作室在停止补充微量混合气体的情况下  | 24小时内保持厌氧状态  | 
送风方式  | 高阻抗轴流风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。  | 
加热系统  | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器  | 
温度控制器  | P.I.D自动演算, 采微电脑线性补偿校正, 安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示,选配可连接电脑。  | 
故障异常报警  | 故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音  | 
运行时间  | 9999min 或连续  | 
灭菌方式  | 箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染。  | 
照明  | 箱内装有日光灯,可观察培养箱内情况  | 
观察窗  | 操作室前窗采用加厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况  | 
气路装置  | 采用轻触式开关控制电磁阀,可任意准确调节流量,能任意输入各种可需气体  | 
操作室内箱材质  | 内置不锈钢,外壳冷轧钢板静电粉体烤漆处理  | 
保温材质  | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料  | 
电源  | AC 220V,50Hz  | 
培养室和操作室为同一空间,提高了工作效率,增加了操作者的舒适性  | |
样品传递箱可使用一键自动操作,真空压力表会显示传递箱的压力值  | |
室内装有除氧催化器,能清除培养操作室内残留氧气  | |

厌氧手套箱可选配培养箱产物展示

